試合結果
Aチーム
関東大学サッカーリーグ戦 1部第22節Lose
対戦相手
明治大学
試合結果
1 - 5
Bチーム
インディペンデンスリーグ1部 第1節Win
1 - 0
順位表
関東大学サッカーリーグ
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| 1 | 国士舘大学 | 46 |
| 2 | 日本大学 | 38 |
| 3 | 東洋大学 | 38 |
| 4 | 中央大学 | 37 |
| 5 | 法政大学 | 33 |
| 6 | 日本体育大学 | 30 |
| 7 | 明治大学 | 29 |
| 8 | 早稲田大学 | 28 |
| 9 | 筑波大学 | 26 |
| 10 | 桐蔭横浜大学 | 23 |
| 11 | 東海大学 | 20 |
| 12 | 駒澤大学 | 19 |
スケジュール
読み込み中...
読み込み中...



-Photoroom.png)





